a exposição interativa de 85 polegadas 2.4G conduziu a tela interativa 3840x2160
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Auveeya |
Certificação: | CE,FCC,ROTHS,ISO |
Número do modelo: | X5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | USD 668~705/sets |
Detalhes da embalagem: | Caixa, pálete de madeira, caso de madeira |
Tempo de entrega: | 1~20 dias (de acordo com a quantidade) |
Termos de pagamento: | T/T, Payoneer, L/C, Western Union, |
Habilidade da fonte: | 3000 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Tela táctil interativo | Tamanho: | 65 polegadas (75, 86, 98 e 110inch opcionais) |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Infravermelho | Resolução: | 3840*2160 |
Tempo de resposta: | 8ms | Gama da cor: | 72% NTSC (tipo.) |
Tempo da vida: | ≥50000h | Aplicação: | ensino, reunião, treinamento e etc. |
Garantia: | Um ano | ||
Realçar: | exposição interativa de 85 polegadas,2.4G exposição interativa de 85 polegadas,3840x2160 conduziu a tela interativa |
Descrição de produto
65 tela táctil interativo do projetor do diodo emissor de luz 3840*2160 da polegada
As soluções do tela táctil têm uma imagem mais afiada e um contraste maior, que forneça a legibilidade drasticamente superior e não tome seu pedágio em seus olhos.
As exposições interativas utilizam a tecnologia infravermelha do toque que fornece um liso e experiência da escrita da latência assim como reconhecimento de objeto extremamente exatos, baixos. A capacidade para comutar facilmente entre a utilização de uma pena, o dedo, e a palma criam para um ambiente colaborador fluido para usuários no tempo real.
Android | Processador central | Quadrilátero-núcleo A55 1.9GHz |
GPU | Dual Core Mali-G31 MP2 800 megahertz | |
RAM&ROM | 4GB+32GB | |
Versão | Android 9,0 | |
Front Port | Parte dianteira USB*3 (USB 2,0), parte dianteira HDMI IN*1, TOQUE dianteiro OUT*1 | |
Portos do entrada/saída | HDMI IN*2, USB 2.0*3, TOQUE OUT*1, DP IN*1, TF CARD*1, RJ45 IN*1, PC IN*1 AUDIO, VGA IN*1, IN*1 CO-AXIAL, (mini) CVBS/AUDIO EM (avoirdupois ) em *1, (mini) YPbPr*1, (mini) avoirdupois OUT*1, RF*1, RS232*1, FONE DE OUVIDO OUT*1 |
Modelo da visualização ótica de tela táctil
|
X5 | ||||
Tamanho do painel do diodo emissor de luz | 65" (75", 86", 98" e 110" opcional) | ||||
Fonte luminosa do diodo emissor de luz | Reto abaixo do tipo | ||||
Definição | 3840*2160 | ||||
Refresque a frequência | 60Hz | ||||
Tempo de resposta | 8ms | ||||
Profundidade da cor | 1.07B (10bit) | ||||
Gama da cor | 72% NTSC (tipo.) | ||||
Relação do contraste | 4000:1 | ||||
Tipo do luminoso | DLED | ||||
Brilho | 400 cd/m2 | ||||
Tempo da vida | >50000h | ||||
Oradores incorporados | (8Ω 15W) estéreo *2 | ||||
Redes | WiFi 802,11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, LAN | ||||
OPS | Processador central | Intel i3/i5/i7 | |||
(opcional) | RAM | 4GB/8GB | |||
HDD | 128G SSD/500G HDD (1TB HDD/256SSD opcional) | ||||
Toque | Tecnologia | Infravermelho | |||
Pontos do toque | Android: 16 toques (5 toques que escrevem), Windows: 20 toques | ||||
Definição do toque | 32768*32768 | ||||
Tempo de resposta | ≤7ms | ||||
Fonte de alimentação | 100~240V AC@50/60HZ | ||||
Poder à espera | <0> | ||||
Acessórios | Poder Cord*1 (2 medidores), Stylus*1, Wand*1, VESA Mount Brackets, Setscrews*1 (M8*25mm) | ||||
Embalagem | 169*23*107 (cm), GW: 44.4kgs |
A tecnologia de SEEKMIND é um fabricante principal para os produtos interativos do toque cujo
os produtos cobrem o whiteboard interativo, tela plano interativo, exposição do toque, anunciando o toque
exposição, exposição do toque da conferência, projetores para a educação e aplicações empresariais.
1. Q: É você um fabricante?
: Sim, nós somos um fabricante profissional para o tela plano interativo, smartboard, quiosque do tela táctil, e outros produtos relacionados para a educação e o negócio. Nós temos nossa própria fábrica em Shenzhen e em Qingdao.
2. Q: Que é a garantia e o serviço?
: Nós proporcionamos OEM, ODM e o serviço personalizado, 3 anos de garantia para o whiteboard/quadro do toque,
1 ano para outro.
3: Q: MOQ, condição de entrega, termo do pagamento?
: Nossa ordem normal MOQ é 1 parte, OEM que MOQ é mais de 100 PCes.
Condição de entrega: EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CNF, CIF.etc não é nenhum problema.
Termo do pagamento: T/T, Payoneer, Paypal .etc
4. Q: Se fornecer algum software de ensino?
: Sim, nós fornecemos o software livre da educação e atualizamos as características oportunas.
5. Q: Como fazer a ordem?
: Send detalhou-nos o inquérito, a seguir nós respondê-lo-emos com a fatura do formulário. Faça o pagamento
depois que você confirma o PI. Nós enviamos os produtos por expresso ou pelo mar com 3-5 dias em cima do seu
quantidade depois que nós recebemos o pagamento. Então você obterá as cargas logo.
6.Q: Que é o serviço pós-venda?
: 7 * 24 horas de consulta do serviço e orientação técnica. Hardware projetado modular,
manutenção a ser feita sem técnicos especializados. Todos os produtos têm a referência da manutenção
os documentos, e nós podemos fornecer o treinamento para seus pessoais da manutenção. Forneça peças sobresselentes de 1%
para a manutenção pós-venda de acordo com a quantidade da compra. Para a grande edição de qualidade, nós arranjamos
pessoa especial a visitar para a manutenção da após-venda.